Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008

EVATHLOS 2008 KONITSA

























































































































































































































































ΕΥΑΘΛΟΣ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΥΑΘΛΟΣ 2008
ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ


1. ΓΑΛΑΝΟΣΛΟΙΖΟΣ 3.10

2. ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3.13

3. ΓΚΟΜΠΕΛΣΥΛΑΒΑΝ 3.15

4. ΡΑΜΙΑΣΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 3.39

5. CONTREA ANTREI 3.40

ΑΔΑΜΙΔΗΣΤΑΣΟΣ 3.40

6. ΡΟΥΣΗΣΑΓΓΕΛΟΣ 3.47

7. ΒΑΓΕΝΑΣΒΑΓΓΕΛΗΣ 3.50

8. ΜΟΥΤΣΙΟΣΠΑΣΧΑΛΗΣ 3.53

9. ΤΕΣΣΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4.03

10. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΒΑΓΓΕΛΗΣ(utah) 4.10

11. ΜΙΜΙΚΟΠΟΥΛΟΣΑΚΗΣ 4.17

12. ΚΑΨΑΛΗΣΣΠΥΡΟΣ 4.18

13. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4.19

14. ΤΣΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4.20

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣΑΝΔΡΕΑΣ 4.20

15. ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.26

16. ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4.28

17. ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 4.32

18. ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4.34

19. ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4.39

20. ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΕΛΗΣ ΝΙΝΟΣ 4.40

21. ΛΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.49

22. ΛΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4.50

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008

2nd PTOLEMAIDA OPEN MTB CUP
















































































































































































2nd OPEN MTB PTOLEMAIDA ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ 08

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΛΗ ΧΡΟΝΟΣ
1) ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 47 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:00:20
2) ΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 21 28 ΒΕΡΟΙΑ 2:10:00
3) ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 74 20 ΓΡΕΒΕΝΑ 2:14:00
4) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 27 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2:17:15
5) ΤΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 71 40 ΦΛΩΡΙΝΑ 2:17:20
6) ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41 39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:17:40
7) ΓΚΟΜΠΕΛ ΣΥΛΒΑN 15 40 ΠΡΕΒΕΖΑ 2:17:50
8) ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 43 ΠΤΟΛ/ΔΑ 2:22:00
9) ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 79 34 ΚΡΥΑ ΒΡΙΣΗ 2:24:38
10) ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 73 25 ΓΕΒΕΝΑ 2:25:50
11) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 26 ΚΟΝΙΤΣΑ 2:26:13
12) ΛΙΑΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ 42 37 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:28:00
13) ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 68 41 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:32:00
13) ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 48 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:32:00
14) ΜΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45 15 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2:34:00
15) ΤΡΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 63 37 ΠΤΟΛ/ΔΑ 2:34:55
16) ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51 23 ΝΑΟΥΣΑ 2:35:10
17) ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 37 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:35:50
18) ΚΑΛΙΑΓΚΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 9 30 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2:36:08
19) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 80 28 ΚΡΥΑ ΒΡΙΣΗ 2:40:08
20) ΒΑΓΓΕΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 12 25 ΑΡΤΑ 2:41:30
21) ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13 41 ΒΕΡΟΙΑ 2:42:42
22) ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 22 29 ΕΔΕΣΣΑ 2:44:44
23) ΤΕΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 39 ΠΑΡΓΑ 2:44:46
24) ΠΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14 37 ΠΡΕΒΕΖΑ 2:45:28
25) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 19 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:47:27
26) ΜΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 41 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ 2:47:55
27) ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 40 33 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 2:48:47
28) ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 33 44 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:48:51
29) ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 34 42 ΑΡΤΑ 2:48:59
30) ΚΟΡΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 27 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2:51:12
31) ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 62 33 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ 2:52:02
32) ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 54 47 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:53:37
33) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 43 ΓΡΕΒΕΝΑ 2:54:25
34) ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 39 32 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:56:02
35) ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 18 ΣΦΕΝΔΑΜΗ 2:58:06
36) ΛΑΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 50 52 ΝΑΟΥΣΑ 3:01:25
37) ΔΕΔΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 32 30 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3:01:41
38) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 25 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:02:36
39) ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 48 36 ΠΤΟΛ/ΔΑ 3:02:40
40) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 53 45 ΝΕΑΠΟΛΗ 3:03:10 41) ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23 28 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:03:12 42) ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 24 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ3:03:32
43) ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 43 46 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:04:13 44) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 57 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:04:21 45) ΣΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 70 18 ΚΟΖΑΝΗ 3:05:00
46) ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 29 17 ΚΟΖΑΝΗ 3:06:47
47) ΓΙΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 66 48 ΝΕΑΠΟΛΗ 3:09:40
48) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:08:33 49) ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 81 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:10:35
50) ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47 43 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 3:11:07
51) ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 38 30 ΘΕΣ/ΚΗ 3:12:20
52) ΜΟΥΣΧΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 52 41 ΝΕΑΠΟΛΗ 3:13:25
53) ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 60 36 ΚΙΛΚΙΣ 3:14:03
54) ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 18 41 ΘΕΣ/ΚΗ 3:14:13
55) ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 26 53 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 3:16:35
56) ΘΩΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 49 42 ΝΕΑΠΟΛΗ 3:18:12
57) ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 41 ΠΑΡΓΑ 3:20:10
58) ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17 17 ΣΦΕΝΔΑΜΗ 3:25:46
59) ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 78 35 ΚΡΥΑ ΒΡΙΣΗ 3:26:49
60) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΜΑΣ 67 48 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:27:12
61) ΣΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 27 43 ΚΑΛΑΜΙΑ 3:29:46
61) ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 28 40 ΚΟΖΑΝΗ 3:29:46
62) ΙΒΑΝΟΦ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 56 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:30:15
63) ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 82 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3:36:25
64) ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΙΛΟΣ 59 42 ΚΙΛΚΙΣ 3:41:05
65) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ 69 17 ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ 3:45:02
66) ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 35 28 ΚΟΖΑΝΗ 3:46:42
67) ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 44 34 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:53:15
67) ΤΣΟΜΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 43 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:53:15
68) ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31 28 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4:10:43
69) ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 76 36 ΠΤΟΛ/ΔΑ 4:11:23
70) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 58 28 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4:11:32
71) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 7 28 ΣΦΕΝΔΑΜΗ 4:24:10
72) ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 61 43 ΠΤΟΛ/ΔΑ 4:24:45
73) ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 77 ΘΕΣ/ΚΗ −−−−−
74) ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 36 46 ΣΦΕΝΔΑΜΗ −−−−−
ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 50 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΑΧΟΣ ΚΙΜΩΝ 46 16 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 64 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 65 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΕΡΑΦΗΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 72 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 83 40
ΣΤΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 84 20


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ 12−15

1) ΚΑΛΟΓΝΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 167 15 ΠΤΟΛ/ΔΑ 32:13:00
2) ΔΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 153 15 ΚΟΖΑΝΗ 35:33:00
3) ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 166 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 37:47:00
3) ΜΕΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 168 12 ΠΤΟΛ/ΔΑ 37:49:00
4) ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 169 15 ΠΤΟΛ/ΔΑ 38:14:00
5) ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 152 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 39:14:00
6) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 146 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 39:52:00
7) ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 156 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 40:50:00
8) ΠΑΝΑΓΙΩΡΟΥΛΟΣ ΝΥ 154 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 40:52:00
9) ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 147 13 ΠΤΟΛ/ΔΑ 45:08:00
10) ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 148 15 ΦΛΩΡΙΝΑ 48:08:00
11) ΓΚΩΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 142 15 ΠΤΟΛ/ΔΑ 48:39:00
12) ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 171 12 ΠΤΟΛ/ΔΑ 48:52:00
13) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 155 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 49:58:00
14) ΤΑΣΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 149 14 ΕΜΠΟΡΙΟ 53:17:00
15) ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 151 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
16) ΒΑΣΒΑΣΤΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 170 13 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
17) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 150 13 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
18) ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 12 ΝΑΟΥΣΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 8−12

1) ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ 172 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2) ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ 161 ΕΜΠΟΡΙΟ
3) ΘΟΪΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 158
4) ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΟΥΛΟΥΔΗ 157 ΚΟΖΑΝΗ
5) ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 159 ΦΙΛΩΤΑ
6) ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 160 ΦΙΛΩΤΑ
7) ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 159 ΦΙΛΩΤΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 5−8
1) ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 141 ΠΤΟΛ/ΔΑ
2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 162 ΦΙΛΩΤΑΣ
3) ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 163 ΠΤΟΛ/ΔΑ
4) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 143 ΠΤΟΛ/ΔΑ
5) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 144 ΠΤΟΛ/ΔΑ

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2008

INTERNATIONAL MTB CUP NIMFEO































































































































































































































































































































































Final - Nimfeo, GRE - Sept. 7th, 2008
R E S U L T S
ELITE


1 1 GRE19860626 ILIAS Periklis GRE ISD INTERNATIONAL 2:04:04 30 200
2 14 SUI19780731 BISCHOF Christof SUI BIKIN' CYPRUS 2:07:29 20 180
3 10 SRB19840513 DJURDJIC Bojan SRB SERBIAN NATIONAL TEAM 2:12:43 15 165
4 4 GRE19860512 PATTES - TOUMANIS Georgios GRE PROTEAS 2:13:38 12 150
5 16 CYP19861031 ATHANASIADES Marios CYP NATIONAL TEAM CYPRUS 2:15:58 10 135
6 59 ITA19730502 PANZA Francesco ITA NATIONAL TEAM CYPRUS 2:21:14 8 125
7 19 CYP19851211 FATTAS Giorgos CYP NATIONAL TEAM CYPRUS 2:22:53 6 120
8 13 GRE19861011 NIKOLAOU Georgios GRE PROTEAS 2:24:49 4 115
9 20 CYP19890225 SKETTOS Timotheos CYP NATIONAL TEAM CYPRUS 2:26:25 2 110
10 5 GRE19760419 BATALOGIANNIS Christos GRE ASKLIPIOS 2:27:35 1 105
11 8 GRE19801124 SKORDAS Ioannis GRE LOASDA 2:33:57 100
12 61 GRE19870507 PAPADOPOULOS,SIAMLIDIS Thomas GRE PEKO THESSALONIKI 2:34:29 96
13 2 GRE19810813 CHORTOMARIS Vasileios GRE ACTION BIKE CLUB 2:45:25 92
14 3 GRE19831111 VRAKAS Dimitrios GRE ASKLIPIOS 2:51:15 88
15 7 GRE19790227 T SAKALOS Christos GRE P.G.S.LARISSAS 2:55:27 84
16 60 GRE19740505 SVARNAS Theodoros GRE PEKO THESSALONIKI 3:22:30 80
17 9 GRE19710321 DOXARAS Georgios GRE P.G.S.LARISSAS 3:32:35 76
18 62 GRE19880523 STOULIAS Thomas GRE PEKO THESSALONIKI 3:59:32 72



Τελικός - Νυμφαίο, 7 Σεπτ. 2008
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.

1 124 ΚΙΤΗΣ μιχαλης JR 1991 ΚΥΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΎΠΡΟΥ 2:21:15 200
2 388 ΣΚΕΤΤΟΣ Κυριάκος JR 1991 ΚΥΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΎΠΡΟΥ 2:27:23 180
3 104 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτρης JR 1990 ΑΘΗΝΑ ΛΟΑΣΔΑ 2:28:32 165
4 105 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ιωαννης 40 1961 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS RAC. TEAM 2:28:42 150
5 364 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ βασιλειος 19 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ SPORTFUL 2:29:38 135
6 130 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ παναγιωτης 30 1969 ΑΘΗΝΑ GATSOULIS 2:29:39 125
7 102 ΡΟΒΑΚΗΣ Δημήτρης 30 1973 ΑΘΗΝΑ JUST RIDE 2:32:21 120
8 387 ΚΟΥΤΣΙΟΥ Ειρηναίος JR 1993 ΚΥΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΎΠΡΟΥ 2:33:56 115
9 115 ΒΛΑΧΟΣ Παναγιώτης JR 1992 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ RED ZEPPELIN 2:35:28 110
10 101 ΤΑΚΙΔΗΣ Χαράλαμπος JR 1990 ΑΘΗΝΑ FOCUS PROTEAS 2:37:23 105
11 373 MARIC Aleksandar 40 1967 SERBIA SERBIAN NATIONAL TEAM 2:46:48 100
12 139 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Δημήτρης 19 1988 ΓΡΕΒΕΝΑ 2:48:21 96
13 106 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 30 1969 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 2:50:58 92
14 108 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεράσιμος 19 1981 ΑΘΗΝΑ www.podilatodromio.gr 2:52:58 88
15 375 ΤΙΤΑΣ Χρήστος 40 1968 ΦΛΩΡΙΝΑ YAMM RACING TEAM 2:53:10 84
16 117 ΓΚΟΜΠΕΛ Συλβάν 40 1968 ΠΡΕΒΕΖΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA 2:53:55 80
17 169 ΚΑΣΠΑΡΗΣ Παναγιώτης 30 1978 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ MICHAELLO 2:55:21 76
18 121 ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος 30 1973 ΑΘΗΝΑ LOUKAS BIKES 2:56:39 72
19 103 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης 19 1979 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS RAC. TEAM 2:57:00 68
20 127 ΤΣΕΛΙΟΣ Γεώργιος 40 1967 ΚΑΒΑΛΑ CYCLOTRON R.T. 2:57:01 64
21 363 ΓΑΛΑΝΟΣ Λοίζος 19 1987 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 2:58:12 60
22 107 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ Αθανάσιος 30 1974 ΠΑΤΡΑ 3:00:11 57
23 129 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων 40 1966 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:00:56 54
24 143 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Γεώργιος 19 1979 ΞΑΝΘΗ BN CYCLING ΤΕΑΜ 3:03:06 51
25 125 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 19 1982 ΚΟΝΙΤΣΑ ΕΥΑΘΛΟΣ ΝΟΜΑΣ 3:03:26 48
26 116 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 30 1975 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 3:04:24 45
27 111 ΛΑΜΠΡΟΥ Νικόλαος 30 1970 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:04:28 42
28 114 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ Παναγιώτης 30 1975 ΒΟΛΟΣ BN CYCLING TEAM 3:04:31 39
29 189 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Βαγγέλης 30 1975 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:08:55 36
30 198 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γεώργιος 30 1969 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3:10:49 33
31 131 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνης 30 1971 ΒΟΛΟΣ ΑΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:13:20 30
32 162 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 30 1971 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:14:06 28
33 132 ΧΑΒΡΑΣ Δημήτρης 19 1981 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:15:04 26
34 152 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ Μιλτιάδης 40 1967 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS RAC. TEAM 3:15:26 24
35 140 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ παναγιωτης 50+ 1958 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:15:44 22
36 158 ΓΙΔΑΡΗΣ Σιδέρης 19 1982 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ FORTIUS GYM 3:16:32 20
37 379 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ Νικόλαος 40 1965 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 3:19:34 18
38 182 ΜΕΣΚΟΣ Γεώργιος 50+ 1956 ΝΑΟΥΣΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 3:20:30 16
39 220 ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων JR 1993 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ COSMETIC MANOS 3:20:55 14
40 276 ΜΑΣΤΟΡΑΣ Αχιλλέας 30 1975 ΚΟΖΑΝΗ 3:23:20 12
41 376 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ Χρήστος 40 1964 ΕΔΕΣΣΑ 3:27:30 10
42 215 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Γιώργος 40 1963 ΚΑΤΕΡΙΝΗ RED ZEPPELIN 3:28:25 9
43 144 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεοφάνης 40 1965 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 3:29:33 8
44 241 ΝΟΥΣΗΣ Παναγιώτης 30 1978 ΝΑΟΥΣΑ 3:29:34 7
45 217 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 40 1961 ΑΘΗΝΑ 3:31:53 6
46 197 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 30 1977 ΚΟΖΑΝΗ ΑΚΤΙΝΑ 3:32:02 5
47 203 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ευάγγελος 19 1985 ΝΑΟΥΣΑ 3:32:36 4
48 390 ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Δανιήλ JR 1990 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:33:48 3
